Τα panionianea.gr στα ΄΄ΠΑΝΙΩΝΕΙΑ 2017΄΄. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γράφει ο Σπύρος Καλαματιανός Μ...
Γράφει ο Σπύρος Καλαματιανός
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκαν και φέτος (παρά τα πολλά προβλήματα στην διοργάνωση και τον συντονισμό των υπολοίπων συλλόγων) τα ΄΄Πανιώνεια 2017΄΄ στο στάδιο του Πανιωνίου.
Ο καιρός ήταν ιδανικός για αγώνες ενώ άψογη (σε όλους τους τομείς) ήταν η παρουσία όλων των προπονητών του Ιστορικού Τσώνης Ανδρέας, Καπετανάκης Κων/νος, Οικονομίδης, Γιώργος, Παππάς Μάρκος, Σπετσιώτη Ρούλα, Βασίλης Σέγκος, Ζωή Μαυροφίδα, Τσακίρης Ηλίας και Ζαπανιώτη Ελευθερία.
Επίσης ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πανιωνίου κ. ‘Αρης Μισαηλίδης και ο Έφορος Στίβου Πανιωνίου ΓΣΣ Αντώνης Βασιλόπουλος βρίσκονταν όπου χρειαζόταν (μαζί με τους προπονητές) για να καλύψουν τα κενά-προβλήματα που είχε η διοργάνωση.
Παρόλαυτα η συμμετοχή ήταν μεγάλη, καθώς είχαμε πολλούς συλλόγους και γονείς που καταχειροκρότησαν τις προσπάθειες όλων των παιδιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα παιδιά του Ιστορικού υπό τις πολύτιμες οδηγίες των προπονητών τους, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και πέτυχαν πολλές και σημαντικές διακρίσεις, κάνοντας όλη την οικογένεια του Πανιωνίου περήφανη.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε και σ΄ανώτερα στον ιστορικό σύλλογο του Πανιωνίου (κάτι που θα γίνει τα επόμενα χρόνια). Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα, αλλά και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα σε αυτό το link:
file:///C:/Users/mk%20mobile/Downloads/panioneia_17.pdf
60Μ. ΠΠΒ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.16
2 ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 361639 ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ 8.25
3 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 360057 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.26
4 ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 342132 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 8.31
5 ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2004 343414 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8.34
6 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 364309 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ 8.55
7 ΡΑΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 356663 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 8.60
8 ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8.71
9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 358938 ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ 8.77
10 ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2005 349803 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.98
11 ΡΕΘΑΤΩΡΗ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 2004 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 9.18
12 ΠΛΕΣΕΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9.28
13 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2005 368314 Α.Ο.Π.Φ. 9.32
14 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2004 356728 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ 9.55
15 ΣΤΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2005 349299 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.68
16 ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 365375 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9.91
17 ΓΚΙΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2005 357240 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.33
60Μ. ΠΚΒ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΡΑΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 356411 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ 8.68
2 ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 2004 349816 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.71
3 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 357046 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 8.76
4 ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 350085 Α. Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.78
5 ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 343914 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.79
6 ΣΧΙΖΑ ΜΑΤ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.82
7 ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 364426 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.84
8 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2004 351857 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 8.93
9 ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 343912 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.96
10 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΕΛΕΝΗ 2004 353833 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 8.98
11 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 363659 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.00
12 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 358015 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9.08
13 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 343910 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.12
14 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 356612 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9.13
15 ΗΛΙΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2005 368252 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.15
16 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 344160 Α.Ο.Π.Φ. 9.16
17 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 349798 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.22
18 ΔΟΥΔΩΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2004 363352 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9.24
19 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2004 352678 Α. Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.24
20 ΚΟΡΔΩΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2005 362533 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9.25
21 ΓΚΟΛΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 366371 Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9.39
22 ΡΑΣΤΑ ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.41
23 ΛΑΚΚΑ ΧΡΥΣΑ 2005 362351 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.57
24 ΒΑΒΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ 2005 349800 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.58
25 ΚΟΛΑΙΤΗ ΜΑΝΙΩ 2005 368254 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.64
26 ΚΟΧΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 351010 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 9.70
27 ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 2004 359817 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 9.79
28 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΔΑΜ 2005 355439 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9.87
29 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΤ. 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΠΟΥ 9.89
30 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 2004 361935 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.95
31 ΓΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2005 349844 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.12
32 ΤΣΟΣΚΑ ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ 2005 366654 Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10.19
33 ΦΥΣΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 2005 357150 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 10.44
34 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 365371 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 10.84
35 ΜΙΝΤΖΗΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 366482 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 11.09
36 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΜΕΛΛΙΝΑ 2005 364422 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 11.17
80Μ. ΠΠΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΜΠΟΥΝΤΟ ΑΡΜΑΝΤΟ 2002 357446 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 (1) 9.67 -3.8
2 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 343511 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 (2) 9.86 -1.5
3 ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 357157 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 (1) 9.97 -3.8
4 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 348352 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 4 (1) 10.01 -3.8
5 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 336698 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 5 (1) 10,012 -3.8
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 363314 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 (1) 10,015 -3.8
7 ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 340375 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3 (1) 10.05 -3.8
8 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 339316 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 (4) 10.20 +0,0
9 ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 354705 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 (3) 10.24 -0.6
10 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 338963 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 (2) 10.25 -1.5
11 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 346227 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2 (3) 10.26 -0.6
12 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2002 362631 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 3 (2) 10.42 -1.5
13 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 2003 353785 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4 (2) 10.44 -1.5
14 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2002 368271 Γ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 (5) 10.58 -3.5
15 ΝΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2002 367428 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2 (5) 10.62 -3.5
16 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 333033 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2 (4) 10.67 +0,0
17 ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ 2002 363695 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5 (2) 10.79 -1.5
18 ΜΠΡΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 363700 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 (4) 10.80 +0,0
19 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 359757 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 3 (3) 10.91 -0.6
20 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 363311 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 (3) 10.95 -0.6
21 ΜΠΟΥΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 355468 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 5 (3) 10.99 -0.6
22 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2003 360832 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 3 (5) 11.15 -3.5
23 ΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 360554 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 (4) 11.21 +0,0
24 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 (2) 11.32 -1.5
25 ΤΣΙΓΑΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 2003 359760 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 5 (4) 11.39 +0,0
26 ΝΤΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 358699 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6 (3) 11.91 -0.6
27 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 357463 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 (4) 11.93 +0,0
28 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 359759 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 4 (5) 12.08 -3.5
29 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 361104 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 5 (5) 12.91 -3.5
80Μ. ΠΚΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 (1) 10.69 -3.7
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2003 358455 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1 (2) 10.79 -1.2
3 ΛΟΥΖΗ ΑΝΝΑ 2003 351281 Α.Ο.Π.Φ. 2 (2) 10.83 -1.2
4 ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 (7) 10.90 -3.0
5 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2 (7) 10.96 -3.0
6 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 336706 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 2 (1) 11.00 -3.7
7 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΣ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 (2) 11.01 -1.2
8 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 341804 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 3 (1) 11.09 -3.7
9 ΣΥΚΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 362659 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 (6) 11.09 -1.0
10 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 341194 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 4 (1) 11.11 -3.7
11 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 361800 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 4 (2) 11.18 -1.2
12 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 351018 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5 (1) 11.21 -3.7
13 ΠΡΕΖΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 340143 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 1 (3) 11.24 -0.9
14 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 351279 Α.Ο.Π.Φ. 2 (3) 11.29 -0.9
15 ΦΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 351243 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2 (6) 11.38 -1.0
16 ΣΕΡΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2003 361235 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 (1) 11.42 -3.7
17 ΛΑΓΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2002 367150 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 (4) 11.52 -2.2
18 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 2002 361801 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 5 (2) 11.58 -1.2
19 ΦΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 332040 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 1 (5) 11.87 -1.5
20 ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ 2003 343827 Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3 (3) 11.90 -0.9
21 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 357338 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 (4) 11.93 -2.2
22 ΔΑΡΑΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 3 (4) 11.94 -2.2
23 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΘΩΜΑΪΣ 2002 360627 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 (7) 11.96 -3.0
24 ΝΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2002 360265 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 6 (2) 11.98 -1.2
25 ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 363922 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 (5) 12.07 -1.5
26 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2003 355971 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 3 (5) 12.18 -1.5
27 ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 353007 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 4 (4) 12.36 -2.2
28 ΠΙΚΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 349970 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 3 (6) 12.45 -1.0
29 ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 356906 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 4 (5) 12.53 -1.5
30 ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2002 345548 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 (7) 12.53 -3.0
31 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 360622 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 (4) 12.64 -2.2
32 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 353011 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 4 (3) 12.67 -0.9
33 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ 2003 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 (6) 13.00 -1.0
100 ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 348345 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1 (1) 11.47 -1.5
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 339452 Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 2 (1) 11.61 -1.5
3 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 368462 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 3 (1) 11.66 -1.5
4 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 368228 ΑΕΚ 4 (1) 11.77 -1.5
5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 364296 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 5 (1) 11.87 -1.5
6 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 321507 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 (1) 12.09 -1.5
7 ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 327601 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 (2) 12.18 -0.8
8 ΜΕΡΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 349966 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 2 (2) 12.30 -0.8
9 ΜΠΟΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 343449 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 (2) 12.40 -0.8
10 ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2001 358453 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 4 (2) 12.56 -0.8
11 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 364969 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 (3) 12.58 -1.4
12 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 365945 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 5 (2) 12.65 -0.8
13 ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 360831 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 6 (2) 12.67 -0.8
14 ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 355142 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2 (3) 12.77 -1.4
15 ΜΠΟΦΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 345549 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 (3) 12.85 -1.4
