ΣΤΙΒΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
ΣΤΙΒΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
Με πλούσια συμμετοχή αθλητών και αθλητριών μας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29/5, στο Στάδιο του Άγιου Κοσμά οι Διασυλλογικοί Αγώνες της κατηγορίας Παίδων – Κορασίδων. Όπως κάθε χρόνο σχεδόν, παρά τις κάποιες απουσίες λόγω τραυματισμών, οι αθλήτριές μας ήρθαν πρώτες στην βαθμολογία τους, ενώ στην συνολική βαθμολογία ο Σύλλογός μας πήρε την 2η θέση ανάμεσα σε 44 Συλλόγους.
Διακρίσεις και μετάλλια πήραν ο Γιώργος Τζοβανάκης (1η θέση στα 800 μέτρα), ο Γιώργος Στρατίκης με τον Άγγελο Λυβέρη (2ος και 3ος αντίστοιχα στο άλμα επί κοντώ), ο Ορέστης Κωνσταντινίδης (2ος στο μήκος), η Μαρία Κούρτη (2η στα 800 μέτρα), η Μαρία Παπασταματίου (2η στο ύψος), η Ιωάννα Παπαδημητρίου (1η στο άλμα επί κοντώ), η Στεφανία Μαρία Πανάνου και η Αικατερίνη Τελίδη (1η και 2η αντίστοιχα στην σφυροβολία), η Ελένη Δήμα και η Μελίνα Κέντρο (2η και 3η αντίστοιχα στον ακοντισμό).
Συγχαρητήρια σε όλους και όλες και καλή επιτυχία στους Πανελλήνιους Αγώνες.
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1ος | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 154 | 57 | 211 |
2ος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 40 | 145,5 | 185,5 |
3ος | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 61 | 82 | 143 |
4ος | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 104 | 18 | 122 |
5ος | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 51 | 56,5 | 107,5 |
6ος | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ | 28 | 75 | 103 |
7ος | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 41 | 58 | 99 |
8ος | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 38 | 46 | 84 |
9ος | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 32 | 35 | 67 |
10ος | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 9 | 53 | 62 |
11ος | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 34 | 28 | 62 |
12ος | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 19 | 39 | 58 |
13ος | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 0 | 56 | 56 |
14ος | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 27 | 16 | 43 |
15ος | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 18 | 24 | 42 |
16ος | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 18 | 21 | 39 |
17ος | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 18 | 21 | 39 |
18ος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25 | 14 | 39 |
19ος | ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0 | 36 | 36 |
20ος | ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 13 | 21 | 34 |
21ος | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠETΣΩΝΑΣ | 0 | 33 | 33 |
22ος | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 24 | 3 | 27 |
23ος | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 11 | 13 | 24 |
24ος | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 3 | 21 | 24 |
25ος | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11 | 9 | 20 |
26ος | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 6 | 11 | 17 |
27ος | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) | 11 | 0 | 11 |
28ος | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 11 | 11 |
29ος | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 8 | 0 | 8 |
30ος | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ | 0 | 6 | 6 |
31ος | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0 | 5 | 5 |
32ος | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 1 | 1 |
33ος | ΑΟ ΑΕΤΟΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 |
34ος | ΑΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΣΚΗΣΗ-ΥΓΕΙΑ | 0 | 0 | 0 |
35ος | ΑΟΚΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
36ος | ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ | 0 | 0 | 0 |
37ος | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “Ο ΑΙΑΣ” | 0 | 0 | 0 |
38ος | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 |
39ος | ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
40ος | ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0 | 0 | 0 |
41ος | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 |
42ος | ΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 |
43ος | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 0 | 0 |
44ος | ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Στίβου ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Δεν υπάρχουν σχόλια