Την τρίτη του νίκη σε τέσσερις αναμετρήσεις πήρε ο Ιστορικός, που επικράτησε στο κλειστό "Ανδρέας Βαρίκας" των Μελλισίων .
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πρωτέας Βούλας - Δούκας 82-55
ΕΦΑΟΖ - Άρης Νίκαιας 73-64
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - ΟΦΗ 67-69
Αιγάλεω - NE Mεγαρίδας 77-72
Παλαιό Φάληρο - Μανδραϊκός 55-58
Πανιώνιος - Μελίσσια 81-75
Ηλυσιακός - ΑΟΚ Χανιά 79-83
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αιγάλεω 4-0 (305-268) 8
-------------------------------------------
2. Πρωτέας Βούλας 3-1 (296-223) 7
3. ΝΕ Μεγαρίδας 3-1 (293-256) 7
4. Πανιώνιος 3-1 (315-295) 7
5. ΟΦΗ 3-1 (278-287) 7
6. ΑΟΚ Χανιά 2-2 (328-315) 6
7. Ηλυσιακός 2-2 (296-292) 6
8. ΕΦΑΟΖ 2-2 (304-299) 6
9. Δούκας 1-3 (285-313) 5
10. Παλαιό Φάληρο 1-3 (247-269) 5
--------------------------------------------------------
11. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 1-3 (241-268) 5
12. Μελίσσια 1-3 (280-301) 5
13. Μανδραϊκός 1-3 (231-259) 5
14. Αρης Νίκαιας 1-3 (270-326) 5
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η - 14/11, 17:00)
Δούκας - ΕΦΑΟΖ
Άρης Νίκαιας - Κρόνος Αγίου Δημητρίου
ΟΦΗ - Αιγάλεω
NE Mεγαρίδας - Παλαιό Φάληρο
Μανδραϊκός - Πανιώνιος
Μελίσσια - Ηλυσιακός
ΑΟΚ Χανιά - Πρωτέας Βούλας
Δεν υπάρχουν σχόλια